Acuerdo de colaboración firmado con la prestigiosa firma Altafit, por la que se convierte en nuestro Centro Deportivo de Referencia.
A través de dicho acuerdo, nuestro nuevo patrocinador nos aportará con su experiencia, las herramientas complementarias a nuestro entrenamiento y preparación, añadiendo valor a nuestro innovador proyecto.
EQUIPO | PTS | JUGADO | GANADO | EMPATADO | PERDIDO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLÉTICO DE MADRID C | 73 | 30 | 25 | 1 | 4 |
2 | MADRID CFF C | 66 | 30 | 21 | 3 | 6 |
3 | SPORT EXTREMADURA CD | 65 | 30 | 21 | 2 | 7 |
4 | CF POZUELO DE ALARCÓN | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 |
5 | CFF OLYMPIA LAS ROZAS | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 |
6 | CDE OLÍMPICO DE MADRID | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 |
7 | C.D. SAMPER | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 |
8 | FUTBOLELLAS CF | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 |
9 | CD SANTATERESA B | 39 | 30 | 13 | 3 | 14 |
10 | EXTREMADURA CF FEMENINO | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 |
11 | CD SALAMANCA | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 |
12 | DÍNAMO DE GUADALAJARA | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 |
13 | RAYO VALLECANO B | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 |
14 | DAIMIEL FF | 20 | 30 | 6 | 2 | 22 |
15 | ATLÉTICO LINCE HYUNDAI | 18 | 30 | 5 | 3 | 22 |
16 | CP SAN MIGUEL | 4 | 30 | 1 | 1 | 28 |
Disponible en nuestros establecimiento concertados y próximamente Online.
Únete a la gran familia del primer club en las categorías de fútbol femenino y de base 100% digital.
Un nuevo carnet con innumerables ventajas, solicítalo y empieza a disfrutar de un Club diferente, por tan sólo 20 euros al año…